| Foot | MM | Prices |
|---|---|---|
| 5 X 4 | (1800X1200) | £486 |
| 6 X 4 | (1800X1200) | £534 |
| 6 X 5 | (1800X1500) | £582 |
| 6 X 6 | (1800X1800) | £654 |
| 7 X 5 | (2100X1500) | £708 |
| 7 X 6 | (2100X1800) | £744 |
| 8 X 6 | (2400X1800) | £768 |
| 9 X 5 | (2700X1500) | £822 |
| 9 X 6 | (2700X1800) | £930 |
| 9 X 7 | (2700X2100) | £990 |
| 8 X 8 | (2400X2400) | £1074 |
| 9 X 8 | (2700X2400) | £1068 |
| 10 X 5 | (3000X1500) | £1128 |
| 10 X 6 | (3000X1800) | £1260 |
| 10 X 7 | (3000X2100) | £1320 |
| 10 X 8 | (3000X2400) | £1380 |
| 10 X 10 | (3000X3000) | £1782 |
| 12 X 8 | (3600X2400) | £1878 |
| 12 X 10 | (3600X3000) | £1902 |
| 14 X 8 | (4200X2400) | £2034 |
| 14 X 10 | (4200X3000) | £2154 |
| 16 X 10 | (4800X3000) | £2520 |
| 20 X 10 | (6000X3000) | £3900 |
| 22 X 12 | (6600X3600) | £4140 |
new for 2017 to Timberline is the heavy duty pressure treated shiplap